Omega Kancelarie Prawne to największa ogólnopolska sieć kancelarii prawnych, która od 2005 roku z sukcesami świadczy pomoc prawną Klientom indywidualnym i instytucjonalnym. Przez 10 - letni okres działalności reprezentowaliśmy interesy prawne ponad 14. tysięcy Klientów.
O naszym doświadczeniu, profesjonalizmie i skuteczności świadczy wysoka pozycja wśród konkurencji, a także wielomilionowe kwoty, jakie uzyskaliśmy w drodze polubownej i sądowej na rzecz Klientów poszkodowanym w wypadkach. Obecną pozycję i renomę wypracowaliśmy przede wszystkim poprzez dbałość o interesy naszych Klientów, skrupulatność w działaniu oraz nowatorski system zarządzania.

Nasz zespół tworzą prawnicy wyspecjalizowani w dochodzeniu roszczeń finansowych, zarówno od podmiotów gospodarczych, jak i osób prywatnych. Prace prawników Kancelarii aktywnie wspierają specjaliści w zakresie windykacji terenowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i fachową wiedzę niezbędną w windykacji należności finansowych.
Zatory płatnicze powodowane trudnościami w odzyskiwaniu należności od kontrahentów są bardzo poważnym problemem każdego przedsiębiorcy, dlatego też stale doskonalimy nasze metody działania. W naszych działaniach kierujemy się zasadami etyki oraz dbałości o interesy Klientów. Priorytetem jest udzielanie Klientom profesjonalnego wsparcia w zarządzaniu wierzytelnościami poprzez zapewnienie najwyższej efektywności świadczonych usług dzięki systematycznemu podnoszeniu standardów obsługi.

Poniżej przedstawiamy przykładowe podmioty, dla których Omega Kancelarie Prawne prowadziły sprawy, wraz z uzyskanymi kwotami. Dane te ilustrują skalę działania i skuteczność kancelarii w odzyskiwaniu należności.
| Nazwa Podmiotu | Adres | Uzyskana Kwota |
|---|---|---|
| GRYF DEVELOPMENT Sp. z o.o. | ul. Lwowska 175, 35-301 Rzeszów | 22 548,40 zł |
| BLOK ARCHITEKCI Sp. z o.o. | ul. Szlak 65, 31-153 Kraków | 5 535,00 zł |
| SECONDO SILESIA Sp. z o.o. | ul. Wandy 16, 40-322 Katowice | 86 759,28 zł |
| LOOK FOOD S.A. | Al. Jerozolimskie 151/3U, 02-326 Warszawa | 74 045,82 zł |
| PHU Maciej Surdyk | ul. Opolska 71, Nowe Załubice, 05-255 Stare Załubice | 4 403,40 zł |
| JANFRUIT Sp. z o.o. | Dąbrówka Nowa 8, 05-620 Dąbrówka Nowa | 23 746,00 zł |
| Paweł Krupiński KNET FHU | ul. Witosa 2/5, 37-220 Kańczuga | 22 519,38 zł |
| H2O GRUPA Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa | 19 249,47 zł |
| VALVEPOL Sp. z o.o. | ul. Leona Heyki 14 B, 70-631 Szczecin | 7 000,00 zł |
| ABM LOKUM Sp. z o.o. Sp.k. | ul. św. Jana Pawła II 34, 64-400 Międzychód | 1 500,00 zł |
| FRATERIS-AQUA Krystian Pawlica | ul. Cicha 7/53, 35-326 Rzeszów | 16 050,68 zł |
| HALE CARLO Sp. z o.o. | ul. Opolska 100 M, 47-300 Krapkowice | 17 713,28 zł |
| WMTS Tomasz Słyszko | ul. Jana Kasprowicza 39, 20-232 Lublin | 9 607,95 zł |
| Jurand Jagóra | ul. Różana 4/9, 20-538 Lublin | 4 900,00 zł |
| AGMAR S.A. | ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec | 27 011,40 zł |
| CJK Sp. z o.o. - Centrum Stomatologiczne Zakopianka | ul. Zakopiańska 62, 40-418 Kraków | 1 906,80 zł |
| INSTAL SYSTEM Bartosz Barełkowski | ul. Poznańska 3F/7, 62-005 Owińska | 11 386,73 zł |
| TECHNIKA DIAMENTOWA Sp. z o.o. | ul. Żołnierzy Września 9, 44-200 Rybnik | 1 814,25 zł |
| KLIMA-WENT Tomasz Zbrzeski Z.P.U.H. | ul. Kolejowa 1C, Stare Pieścirogi, 05-191 Nasielsk | 8 566,95 zł |
| HALL - RENT Sp. z o.o. | ul. Mieszka I 1, 47-300 Krapkowice | 1 414,50 EUR |
| ERGOLIAT Dariusz Płatos Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe | ul. Trzcinowa 28, 26-610 Radom | 11 774,18 zł |
| HERMES Alina Kopycka Hurtownia Chemiczna | ul. Biznesowa 15, 26-600 Radom | 2 610,75 zł |
| SYRIUSZ s.c. Justyna Pyszniak, Grzegorz Pyszniak | ul. Żytnia 6, 25-018 Kielce | 3 136,50 zł |
| Firma BIG-WOOD Alicja Danek | ul. Majowa 55/1, 42-208 Częstochowa | 12 152,40 zł |
| UNEX Sp. z o.o. | ul. Beskidzka 51A, 20-869 Lublin | 50 000,00 zł |
| Łukasz Mazurek, Malwina Mazurek - Consulting Innovation | Studzian 411, 37-200 Przeworsk | 41 900,00 zł |
| GK PROJEKT Sp. z o.o. | ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa | 3 174,42 zł |
| LEKSTOL Piotr Lekan Zakład Stolarski | Smólsko Duże 37, 23-400 Biłgoraj | 4 485,48 zł |
| ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski | ul. Przedszkolna 4/30, 07-320 Małkinia Górna | 1 845,00 zł |
| KAMTECH Sp. z o.o. | ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń | 7 707,34 zł |
| RMSYSTEM Roman Magda | ul. Jałowcowa 12, 95-200 Pabianice | 15 375,00 zł |
| PROMYCZEK P.H.U. Agnieszka Bradecka-Rachwał | ul. Ogrody 18/3, 32-050 Skawina | 3 498,15 zł |
| TYMEX Auto Serwis Marlena Adamczuk | Międzyrzecz-Wybudowanie 106, 66-300 Międzyrzecz | 3 051,63 zł |
| Wiesław Jaworski, Kamil Jaworski | ul. Domeyki Ignacego 21 m. 2, 04-146 Warszawa | 2 940,00 zł |
| Przydział Urszula ULTRANS Firma Usługowo-Handlowa | ul. Piłsudskiego 5, 39-120 Sędziszów Małopolski | 2 314,79 zł |
| M-BUD Grzegorz Mitura | Samoklęski 96, 21-132 Kamionka | 4 966,74 zł |
| Zenon Czaja, Anna Czaja, CZAJANA F.W. | ul. Lubelska 55 E, 35-233 Rzeszów | 1 285,61 zł |
| Lemke Piotr INTER-INWEST CONSTRUCTION, TasAir Technical Air Solution | ul. Szafarnia 11/lokal F8, 80-775 Gdańsk | 11 260,72 zł |
| Gwóźdź Rafał F.H.U. | Moczary 41/4, 38-700 Ustrzyki Dolne | 14 124,96 zł |
Podstawą prawną naszych działań jest między innymi art. [należy uzupełnić o konkretny artykuł prawa, jeśli jest dostępny w źródle]. W naszych działaniach kierujemy się zasadami etyki oraz dbałości o interesy Klientów.

tags: #omega #bydgoszcz #windykacja