Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Tomasz Wielgus jest funkcjonariuszem publicznym działającym na rzecz wymiaru sprawiedliwości. Jego głównym zadaniem jest egzekwowanie orzeczeń sądowych oraz innych tytułów wykonawczych.
Kancelaria Komornicza nr XVIII, prowadzona przez Tomasza Wielgusa, mieści się pod adresem 20-071 Lublin, ul. Okopowa 5 lok. 10. Kontakt telefoniczny z kancelarią możliwy jest pod numerem 81 534-54-80, a także faxem pod tym samym numerem.
Działalność komornika sądowego jest regulowana przez prawo, w tym ustawę z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych oraz Kodeks postępowania cywilnego. Na podstawie art. 8 ust. 9 w związku z art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, komornicy wykonują swoje obowiązki.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Tomasz Wielgus, na podstawie art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego, podaje do publicznej wiadomości informacje o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych. Często są to ogłoszenia o licytacjach ruchomości lub nieruchomości, które odbywają się w kancelarii komornika lub w innych wyznaczonych miejscach.
Przykładowo, w aktach sprawy GKM 88/24, ogłoszono termin licytacji na dzień 11 marca 2026 roku o godzinie 10:00 oraz 10:30. W sprawie KM 115/24, licytacja miała odbyć się 9 lipca 2025 roku o określonej godzinie. Podobnie, w sprawie KM 124/24, termin wyznaczono na 16 października 2024 roku o godzinie 10:00.
Wiele ogłoszeń dotyczy spraw prowadzonych przez Tomasza Wielgusa, takich jak sprawy oznaczone numerami KM, GKM czy KMP. Daty i godziny prowadzonych czynności egzekucyjnych są systematycznie publikowane, aby zapewnić transparentność działań.

Warto zaznaczyć, że dane osobowe przetwarzane przez operatorów, takich jak AutoMapa sp. z o.o., podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Administrator danych przetwarza informacje w celu publikacji w wyszukiwarkach i na mapach, a także udostępniania danych partnerom biznesowym. Dane te pochodzą z publicznych baz danych, stron internetowych firm oraz od podmiotów zewnętrznych.
Poniżej przedstawiono przykładowe daty i godziny czynności egzekucyjnych podawanych do publicznej wiadomości przez Komornika Sądowego Tomasza Wielgusa:
| Data | Godzina | Sygnatura sprawy |
|---|---|---|
| 11-03-2026 | 10:00 | GKM 88/24 |
| 11-03-2026 | 10:30 | GKM 88/24 |
| 09-07-2025 | [godzina nie podana] | KM 115/24 |
| 16-10-2024 | 10:00 | KM 124/24 |
| 23-10-2024 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 21-08-2024 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 16-07-2024 | 10:00 | KMP 40/20 |
| 11-03-2024 | 11:00 | KM 323/23 |
| 26-02-2024 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 08-12-2023 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 14-12-2023 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 22-11-2023 | [godzina nie podana] | GKM 63/22 |
| 17-11-2023 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 13-10-2023 | [godzina nie podana] | GKM 41/23 |
| 06-10-2023 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 11-05-2023 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 29-03-2023 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 14-03-2023 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 10-03-2023 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 28-02-2023 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 04-11-2022 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 18-11-2022 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 28-10-2022 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 30-09-2022 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 19-10-2022 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 14-09-2022 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 07-09-2022 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 24-08-2022 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 27-07-2022 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 24-06-2022 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 05-07-2022 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 08-09-2022 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 06-04-2022 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 28-01-2022 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 02-12-2021 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 08-09-2021 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 07-10-2021 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 28-04-2021 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 11-05-2021 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 30-12-2020 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 25-11-2020 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 06-11-2020 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 01-10-2020 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 25-09-2020 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 01-09-2020 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 22-05-2020 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 02-04-2020 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 07-04-2020 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 30-10-2019 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 12-06-2019 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 18-03-2019 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 18-01-2019 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 09-01-2019 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 20-11-2018 | [godzina nie podana] | [sygnatura nie podana] |
| 28-05-2018 | 12:00 | [sygnatura nie podana] |
Informacje o dokładnych godzinach i sygnaturach spraw są kluczowe dla osób zainteresowanych postępowaniami egzekucyjnymi. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Tomasz Wielgus działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniając profesjonalizm i skuteczność w realizacji swoich zadań.

tags: #tomasz #wielgus #komornik